
詳細介紹
| 品牌 | 北京哈曼 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,電氣,綜合 | 
一、概述
GOLDS-10AL型激光鋁水液位計可用于對各種工況下的鋁水液面高度進行測量。
l 開關量、模擬量電壓或電流三種信號輸出方式
l 測量精度<±2mm,分辨率1mm
l 使用紅色可見激光束,測量范圍可達10米
l 四位數碼顯示,按鍵設置參數,易于操作
l 工業級外殼,標準快插接口,可通壓縮空氣冷卻
二、激光鋁水液位計技術數據
| 測量范圍: | 0.2-10m | 測量精度: | <±2mm | 
| 分辨率: | 1mm | 測量頻率: | 1-50Hz | 
| 供電電壓: | 18-30VDC <150mA | 電氣接口: | M12 5芯 | 
| 工作溫度: | -35℃-60℃ | 氣源接口: | φ10mm | 
| 存儲溫度: | -40℃-70℃ | 安裝方式: | 垂直向下 | 
| 窗口顯示: | 狀態:2個黃色LED,運行:1個綠色LED,距離:4位數碼顯示 | ||
| 測量激光: | 波長650nm(紅色),功率:<4.0mW,發散角0.6mrad,8mm@10m | ||
| 激光等級: | 2級,符合IEC60825-1:2014標準 | ||
| 參數設置: | 顯示屏/2按鍵 | ||
| 輸出OUT1: | 開關量輸出大于、小于、區間可設置(DC PNP) | ||
| 輸出OUT2: | 開關量輸出或模擬量輸出(4…20mA / 0…10V,可設置量程) | ||
| 外形尺寸: | 200x162x70mm | 防護等級: | IP65 | 
| 外殼材質: | 鑄鋁 | 重量: | 1Kg | 
 三、外形尺寸
三、外形尺寸
 
 
 
 四、可選附件
四、可選附件
| 名稱 | 型號 | 規格 | 
| 電 纜 | 10AL-CAB() | 3m(標配),5m,10m,20m | 
| 隔熱板 | 10AL-IP | |
| 隔熱箱 | 10AL-PC | 
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區大慧寺8號北區20號樓一層105室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼